| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MIN
|
0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 1 | |
|
CLE
|
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 0 |
- W:
- Baker (3-4)
- L:
- Tomlin (7-3)
- SV:
- Capps (8)
Twins Stats
| Minnesota | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revere, RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .278 |
| Casilla, A, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .255 |
| Span, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 |
| Cuddyer, 1B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .264 |
| Morneau, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .232 |
| Young, D, LF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .223 |
| Hughes, L, 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | .244 |
| Tolbert, 2B | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | .215 |
| Butera, C | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .150 |
| Totals | 35 | 6 | 10 | 4 | 0 | 4 | 9 | .243 |
BATTING
2B: Hughes, L (5, Tomlin), Cuddyer (7, Tomlin), Young, D (4, Tomlin).
TB: Revere; Cuddyer 3; Young, D 3; Hughes, L 3; Tolbert 2; Butera.
RBI: Tolbert 2 (8), Butera (10), Young, D (14).
2-out RBI: Tolbert 2.
Runners left in scoring position, 2 out: Butera; Tolbert.
GIDP: Casilla, A.
Team RISP: 5-for-11.
Team LOB: 2.
BASERUNNING
CS: Hughes, L (1, 2nd base by Durbin/Santana, C).
FIELDING
E: Cuddyer (4, fielding).
DP: 3 (Casilla, A-Cuddyer, Tolbert-Cuddyer, Hughes, L-Tolbert-Cuddyer).
| Minnesota | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baker, S(W, 3-4) | 7.0 | 9 | 4 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3.86 |
| Mijares(H, 7) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.80 |
| Burnett, Al(H, 3) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.06 |
| Capps(S, 8 ) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.33 |
| Totals | 9.0 | 9 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 4.60 |
Indians Stats
| Cleveland | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brantley, LF | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .291 |
| Cabrera, A, SS | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .308 |
| Sizemore, G, CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .268 |
| Santana, C, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .224 |
| Choo, RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .239 |
| LaPorta, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .246 |
| Buck, T, DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .256 |
| Cabrera, O, 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .245 |
| Hannahan, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .227 |
| a-Duncan, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 |
| Totals | 34 | 4 | 9 | 3 | 1 | 7 | 15 | .257 |
a-Grounded into a double play for Hannahan in the 9th.
2B: Brantley (11, Baker, S).
HR: Cabrera, A (12, 1st inning off Baker, S, 1 on, 0 out), Brantley (5, 5th inning off Baker, S, 0 on, 1 out).
TB: Brantley 7; Cabrera, A 6; Sizemore, G; Choo; Cabrera, O.
RBI: Cabrera, A 2 (42), Brantley (25).
Runners left in scoring position, 2 out: Choo; LaPorta.
GIDP: Santana, C; Duncan.
Team RISP: 1-for-7.
Team LOB: 5.
FIELDING
DP: (Cabrera, O-Cabrera, A-LaPorta).
| Cleveland | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomlin(L, 7-3) | 6.0 | 9 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3.71 |
| Perez, R | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.52 |
| Durbin | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.47 |
| Totals | 9.0 | 10 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3.98 |
Other Game Stats
WP: Burnett, Al, Tomlin 2.
HBP: Sizemore, G (by Baker, S).
Pitches-strikes: Baker, S 103-70, Mijares 11-7, Burnett, Al 8-6, Capps 12-6, Tomlin 83-63, Perez, R 20-12, Durbin 9-6.
Groundouts-flyouts: Baker, S 6-4, Mijares 2-0, Burnett, Al 0-0, Capps 1-0, Tomlin 9-4, Perez, R 3-1, Durbin 1-1.
Batters faced: Baker, S 30, Mijares 2, Burnett, Al 1, Capps 3, Tomlin 26, Perez, R 6, Durbin 3.
Inherited runners-scored: Mijares 2-1, Burnett, Al 1-0.
Umpires: HP: Gary Cederstrom. 1B: Adrian Johnson. 2B: Alan Porter. 3B: Chris Conroy.
Weather: 83 degrees, clear.
Wind: 9 mph, In from CF.
T: 2:34.
Att: 15,278.










